Vác belterület illetve 30 km-es vonzáskörzete
| Település | Fő közlekedési útvonal | Kb. km | Kiszállási díj |
|---|---|---|---|
| Sződliget | M2/2-es főút | 7 km | 0 Ft |
| Sződ | M2/2-es főút | 8 km | 0 Ft |
| Göd | M2/2-es főút | 12 km | 0 Ft |
| Verőce | 12-es főút | 12 km | 0 Ft |
| Kismaros | 12-es főút | 15 km | 0 Ft |
| Nagymaros | 12-es főút | 19 km | 1 200 Ft |
| Zebegény | 12-es főút | 24 km | 2 700 Ft |
| Szob | 12-es főút | 30 km | 4 500 Ft |
| Dunakeszi | M2/2-es főút | 25 km | 3 000 Ft |
| Fót | M2/2-es főút | 25 km | 3 000 Ft |
| Kosd | 21117-es út | 8 km | 0 Ft |
| Váchartyán | 2104-es út | 13 km | 0 Ft |
| Őrbottyán | 2104-es út | 18 km | 900 Ft |
| Veresegyház | 2104-es út | 21 km | 1 800 Ft |
| Erdőkertes | 2104-es út | 23 km | 2 400 Ft |
| Szada | 2104-es út | 25 km | 3 000 Ft |
| Gödöllő | 2104-es út | 29 km | 4 200 Ft |
| Rád | 2106-os út | 10 km | 0 Ft |
| Penc | 2106-os út | 15 km | 0 Ft |
| Csővár | 2106-os út | 22 km | 2 100 Ft |
| Acsa | 2106-os út | 28 km | 3 900 Ft |
| Szendehely | 2-es főút | 18 km | 900 Ft |
| Nőtincs | 2-es főút / mellékút | 21 km | 1 800 Ft |
| Diósjenő | 2-es főút / mellékút | 28 km | 3 900 Ft |
| Nógrád | 2-es főút / mellékút | 27 km | 3 600 Ft |
| Rétság | 2-es főút | 27 km | 3 600 Ft |
Díjszabás: 15 km-ig 0 Ft. 15 km felett a 15 km-en felüli távolság × 300 Ft/km. A feltüntetett árak nettó árak!
Megjegyzés: A kilométerek irányadó közúti távolságok.
Útvonalalap: Vác fő közlekedési kapcsolatai az M2 autóút, 2-es és 12-es főút; a 2104-es út Vác–Gödöllő, a 2106-os út
keleti/nógrádi kapcsolat, a 21117-es út Kosd felé.
Keressen bizalommal
Kapcsolatfelvétel
Az ügyfeleink elégedettsége számunkra a legfontosabb. Örömmel segítünk bármilyen kérdésével kapcsolatban, hogy biztosítsuk számukra a legjobb szolgáltatásokat.